ALUMINIUM TOWERS
All prices exclude VAT
DESCRIPTION 4 HRS 1 DAY 2 DAY WEEK W/END
Alto 0.8m X 1.6m Towers with platform height:
2.2M - £42.90 £62.40 £78.00 £51.48
2.7M - £46.20 £67.20 £84.00 £55.44
3.2M - £49.50 £72.00 £90.00 £59.40
3.7M - £52.80 £76.80 £96.00 £63.36
4.2M - £56.10 £81.60 £102.00 £67.32
4.7M - £59.40 £86.40 £108.00 £71.28
5.2M - £62.70 £91.20 £114.00 £75.24
5.7M - £66.00 £96.00 £120.00 £79.20
6.2M - £69.30 £100.80 £126.00 £83.16
6.7M - £72.60 £105.60 £132.00 £87.12
7.2M - £75.90 £110.40 £138.00 £91.08
7.7M - £79.20 £115.20 £144.00 £95.04
8.2M - £89.10 £129.60 £162.00 £106.92
8.7M - £95.70 £139.20 £174.00 £114.84
9.2M - £102.30 £148.80 £186.00 £122.76
9.7M - £108.90 £158.40 £198.00 £130.68
10.2M - £115.50 £168.00 £210.00 £138.60
Alto 0.8m X 2.4m Towers with platform height:
2.2M - £46.20 £67.20 £84.00 £55.44
2.7M - £49.50 £72.00 £90.00 £59.40
3.2M - £52.80 £76.80 £96.00 £63.36
3.7M - £56.10 £81.60 £102.00 £67.32
4.2M - £59.40 £86.40 £108.00 £71.28
4.7M - £62.70 £91.20 £114.00 £75.24
5.2M - £66.00 £96.00 £120.00 £79.20
5.7M - £69.30 £100.80 £126.00 £83.16
6.2M - £72.60 £105.60 £132.00 £87.12
6.7M - £75.90 £110.40 £138.00 £91.08
7.2M - £79.20 £115.20 £144.00 £95.04
7.7M - £82.50 £120.00 £150.00 £99.00
8.2M - £92.40 £134.40 £168.00 £110.88
8.7M - £99.00 £144.00 £180.00 £118.80
9.2M - £105.60 £153.60 £192.00 £126.72
9.7M - £112.20 £163.20 £204.00 £134.64
10.2M - £118.80 £172.80 £216.00 £142.56
Alto 1.38m X 1.6m Towers with platform height:
2.2M - £46.20 £67.20 £84.00 £55.44
2.7M - £49.50 £72.00 £90.00 £59.40
3.2M - £52.80 £76.80 £96.00 £63.36
3.7M - £56.10 £81.60 £102.00 £67.32
4.2M - £59.40 £86.40 £108.00 £71.28
4.7M - £62.70 £91.20 £114.00 £75.24
5.2M - £66.00 £96.00 £120.00 £79.20
5.7M - £69.30 £100.80 £126.00 £83.16
6.2M - £72.60 £105.60 £132.00 £87.12
6.7M - £75.90 £110.40 £138.00 £91.08
7.2M - £79.20 £115.20 £144.00 £95.04
7.7M - £82.50 £120.00 £150.00 £99.00
8.2M - £92.40 £134.40 £168.00 £110.88
8.7M - £99.00 £144.00 £180.00 £118.80
9.2M - £105.60 £153.60 £192.00 £126.72
9.7M - £112.20 £163.20 £204.00 £134.64
10.2M - £118.80 £172.80 £216.00 £142.56
10.7M - £125.40 £182.40 £228.00 £150.48
11.2M - £132.00 £192.00 £240.00 £158.40
11.7M - £138.60 £201.60 £252.00 £166.32
12.2M - £145.20 £211.20 £264.00 £174.24
Alto 1.38m X 2.4m Towers with platform height:
2.2M - £49.50 £72.00 £90.00 £59.40
2.7M - £52.80 £76.80 £96.00 £63.36
3.2M - £56.10 £81.60 £102.00 £67.32
3.7M - £59.40 £86.40 £108.00 £71.28
4.2M - £62.70 £91.20 £114.00 £75.24
4.7M - £66.00 £96.00 £120.00 £79.20
5.2M - £69.30 £100.80 £126.00 £83.16
5.7M - £72.60 £105.60 £132.00 £87.12
6.2M - £75.90 £110.40 £138.00 £91.08
6.7M - £79.20 £115.20 £144.00 £95.04
7.2M - £82.50 £120.00 £150.00 £99.00
7.7M - £85.80 £124.80 £156.00 £102.96
8.2M - £95.70 £139.20 £174.00 £114.84
8.7M - £102.30 £148.80 £186.00 £122.76
9.2M - £108.90 £158.40 £198.00 £130.68
9.7M - £115.50 £168.00 £210.00 £138.60
10.2M - £122.10 £177.60 £222.00 £146.52
10.7M - £128.70 £187.20 £234.00 £154.44
11.2M - £135.30 £196.80 £246.00 £162.36
11.7M - £141.90 £206.40 £258.00 £170.28
12.2M - £148.50 £216.00 £270.00 £178.20
Alto Stairwell Towers with platform height:
1.0 - 2.0M -£41.25 £60.00 £75.00 £60.00
1.5 - 2.5M -£46.75 £68.00 £85.00 £68.00
2.0 - 3.0M -£55.00 £80.00 £100.00 £80.00
2.5 - 3.5M -£60.50 £88.00 £110.00 £88.00
3.0 - 4.0M -£66.00 £96.00 £120.00£96.00
3.5 - 4.5M -£71.50 £104.00 £130.00 £104.00
4.0 - 5.0M -£77.00 £112.00£140.00 £112.00
4.5 - 5.5M -£82.50 £120.00 £150.00 £120.00
5.0 - 6.0M -£88.00 £128.00 £160.00 £128.00
Alto Tower Accessories
Tower base plates - each -£1.65 £2.40 £3.00 £1.98
DESCRIPTION 4 HRS 1 DAY 2 DAY WEEK W/END